Ring-11哈氏合金音叉液位開關
Ring-11哈氏合金音叉液位開關,具有耐高溫防腐蝕的特點,有效解決了用戶在高溫環境下使用涂層防腐音叉液位開關時,防腐涂層易起皮、脫落,致使儀表耐腐蝕性降低,使用壽命縮短的難題,填補了國內空白。
Ring-11哈氏合金音叉液位開關,具有耐高溫防腐蝕的特點,有效解決了用戶在高溫環境下使用涂層防腐音叉液位開關時,防腐涂層易起皮、脫落,致使儀表耐腐蝕性降低,使用壽命縮短的難題,填補了國內空白。
(1)對大多數腐蝕介質具有優異的耐腐蝕性能;
(2)可靠性和適用性顯著提升,應用領域進一步拓展。
(3)具備了四種信號輸出方式:繼電器、二線制、NAMUR和晶體管。
(4)通過了一系列認證,包括SIL2/3認證、3C認證、CE認證以及本安、隔爆防爆認證。這意味著它不僅在功能多樣性上表現出色,還在安全和合規性方面經過了嚴格驗證,能夠滿足各種工業場景的需求并保證操作的安全性。
適用液體 | 密度 | ≥0.5g/cm3 |
粘度 | 0.1~10000mPa.s① | |
流速 | 最大6m/s | |
探頭參數 | 表面光潔度 | Ra<0.5μm② |
振動頻率 | 接近1200Hz | |
叉體長度 | 40mm | |
精度 | 測量偏差 | ±1mm |
延滯性 | 2mm | |
重復性 | 0.1mm | |
開關延遲 | 接觸物料 | 0.5s |
沒有物料 | 1s | |
電源 | 繼電器輸出型 | 20~253V AC/20~72V DC |
二線制型 | 10~36V DC | |
NAMUR | 8.2V DC | |
晶體管 | 6~48V DC | |
最大功率消耗 | 8VA(AC);1.5W(DC) | |
信號輸出 | 繼電器 | 雙刀雙擲5A/253V AC/24V DC |
二線制 | 8mA/16mA,報警<2.3mA | |
NAMUR | ≤1mA或≥2.1mA,故障≤1mA | |
晶體管 | NPN/PNP | |
工作環境 | 過程壓力 | -1~64bar |
過程溫度 | 常溫-50~150℃ | |
高溫-50~250℃ | ||
環境溫度 | -40~70℃ | |
儲存和運輸溫度 | -40~80℃ | |
過壓保護 | 繼電器輸出型 | 類別III,級別I |
二線制型 | 類別III,級別II | |
安全認證 | SIL認證 | SIL2(HFT=0)/ SIL3(HFT=1) |
防爆等級 | 隔爆:Ex d IIC T6~T1 Gb | |
本安:Ex ia IIC T6~T1 Ga | ||
CE | LVD證書和EMC證書 | |
防護等級 | IP66/IP67 | |
材質 | 外殼 | 鋁合金、不銹鋼 |
接地端子 | 316L | |
螺紋過程連接 | 316L、哈氏合金C-22 | |
法蘭過程連接 | 316L、哈氏合金C-22、316L涂層Enamel、ECTFE、PFA | |
叉體 | 316L、哈氏合金C-22、316L涂層Enamel、ECTFE、PFA | |
過程密封 | 克林格C-4400墊片 |
注:①條件:當密度為1時的粘度范圍。
②適用范圍:僅限于食品級音叉液位開關。
主要用于鐵基Cr-Ni或Cr-Ni-Mo不銹鋼、非金屬材料等無法使用的強腐蝕性介質場合,可以廣泛用于石油、化工、環保等行業的液位測量。

注意事項:
- 音叉液位開關在安裝時,音叉面應與介質運動保持平行,如圖一、圖二所示。
- 音叉液位開關應避免安裝在液體的進出口,以免造成損壞或誤動作,如圖三、圖四所示。